Výsledky prijímacieho konania pre odbor zubný technik pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre školský rok 2020/2021
Poradie | Kód žiaka | Priemer MS | Priemer vysvedčenia | Kód |
---|---|---|---|---|
1. | 50657 | 1.25 | 1.40 | PP |
2. | 50351 | 1.50 | 1.64 | PP |
3. | 50529 | 1.75 | 1.64 | PP |
4. | 50554 | 2.25 | 1.91 | PP |
5. | 50011 | 2.50 | 2.10 | PP |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta