P.č. | Kód PS | Body spolu | Body BIO | Body FYZ | Priemer vysvedčenie | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32624 | 80 | 26 | 24 | 1 | PP |
2. | 32103 | 77 | 24 | 23 | 1 | PP |
3. | 31495 | 75 | 27 | 23 | 1,5 | PP |
4. | 31977 | 75 | 28 | 22 | 1,5 | PP |
5. | 32638 | 74 | 23 | 26 | 1,5 | PP |
6. | 32235 | 71 | 24 | 17 | 1 | PP |
7. | 32957 | 69 | 20 | 19 | 1 | PP |
8. | 31147 | 69 | 23 | 16 | 1 | PP |
9. | 32307 | 68 | 19 | 19 | 1 | PP |
10. | 31879 | 67 | 13 | 24 | 1 | PP |
11. | 32586 | 66 | 19 | 22 | 1,25 | PP |
12. | 32135 | 65 | 17 | 18 | 1 | PP |
13. | 31930 | 63 | 17 | 16 | 1 | PP |
14. | 32938 | 62 | 18 | 19 | 1,25 | PP |
15. | 31550 | 62 | 17 | 15 | 1 | PP |
16. | 31414 | 61 | 22 | 24 | 2,5 | PP |
17. | 32489 | 60 | 23 | 12 | 1,25 | PP |
18. | 31773 | 59 | 25 | 14 | 2 | PP |
19. | 32053 | 59 | 15 | 14 | 1 | PP |
20. | 31875 | 58 | 20 | 13 | 1,5 | PP |
21. | 31636 | 58 | 12 | 16 | 1 | PP |
22. | 31505 | 57 | 21 | 21 | 2,5 | PP |
23. | 31483 | 57 | 18 | 14 | 1,5 | PP |
24. | 32778 | 57 | 20 | 12 | 1,5 | PP |
25. | 31311 | 57 | 12 | 15 | 1 | PP |
26. | 32811 | 57 | 15 | 12 | 1 | PP |
27. | 31417 | 54 | 11 | 13 | 1 | PP |
28. | 31323 | 53 | 16 | 17 | 2 | PP |
29. | 32387 | 53 | 21 | 12 | 2 | PP |
30. | 32146 | 52 | 14 | 13 | 1,5 | PP |
31. | 32224 | 52 | 18 | 9 | 1,5 | NM |
32. | 31466 | 51 | 13 | 13 | 1,5 | NM |
33. | 32148 | 51 | 16 | 10 | 1,5 | NM |
34. | 31161 | 51 | 11 | 10 | 1 | NM |
35. | 31372 | 51 | 12 | 9 | 1 | NM |
36. | 31691 | 49 | 18 | 16 | 2,5 | NM |
37. | 32871 | 49 | 12 | 12 | 1,5 | NM |
38. | 32931 | 48 | 13 | 15 | 2 | NM |
39. | 31746 | 48 | 17 | 11 | 2 | NM |
40. | 32841 | 47 | 22 | 15 | 3 | NM |
41. | 32783 | 47 | 14 | 13 | 2 | NM |
42. | 31837 | 47 | 10 | 12 | 1,5 | NM |
43. | 32270 | 45 | 10 | 15 | 2 | NM |
44. | 32802 | 45 | 11 | 14 | 2 | NM |
45. | 32488 | 41 | 12 | 9 | 2 | NM |
46. | 31788 | 40 | 15 | 10 | 2,5 | NM |
47. | 31359 | 39 | 13 | 11 | 2,5 | NM |
48. | 32816 | 39 | 14 | 10 | 2,5 | NM |
49. | 32295 | 38 | 12 | 11 | 2,5 | NM |
50. | 31714 | 38 | 13 | 10 | 2,5 | NM |
51. | 32733 | 38 | 14 | 9 | 2,5 | NM |
52. | 32086 | 37 | 11 | 11 | 2,5 | NM |
53. | 32185 | 37 | 11 | 11 | 2,5 | NM |
54. | 31358 | 36 | 12 | 9 | 2,5 | NM |
55. | 31497 | 29 | 9 | 10 | 3 | NM |
56. | 31159 | 43 | 16 | 7 | 2 | N5 |
57. | 32385 | 36 | 16 | 5 | 2,5 | N5 |
58. | 31659 | 35 | 4 | 11 | 2 | N5 |
59. | 31947 | 31 | 10 | 6 | 2.33 | N5 |
60. | 32362 | 30 | 12 | 8 | 3 | N5 |
61. | 32095 | 30 | 10 | 5 | 2,5 | N5 |
62. | 31372 | 30 | 0 | 0 | 1 | N1 |
63. | 31106 | 20 | 0 | 0 | 2 | N1 |
64. | 32488 | 20 | 0 | 0 | 2 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.