P. č. | Kód PS | Body spolu | Body SJL | Body BIO | Body olymp. | Body ZŠ | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10764 | 83 | 32 | 34 | 0 | 17 | PP |
2. | 10599 | 81 | 32 | 31 | 0 | 18 | PP |
3. | 20789 | 81 | 31 | 31 | 0 | 19 | PP |
4. | 10288 | 81 | 37 | 24 | 0 | 20 | PP |
5. | 10343 | 80 | 30 | 33 | 0 | 17 | PP |
6. | 10947 | 78 | 32 | 31 | 0 | 15 | PP |
7. | 10895 | 78 | 31 | 26 | 4 | 17 | PP |
8. | 10890 | 77 | 33 | 26 | 0 | 18 | PP |
9. | 10661 | 77 | 35 | 23 | 0 | 19 | PP |
10. | 20992 | 76 | 34 | 28 | 0 | 14 | PP |
11. | 10816 | 76 | 31 | 27 | 0 | 18 | PP |
12. | 10780 | 76 | 34 | 23 | 0 | 19 | PP |
13. | 20715 | 73 | 36 | 20 | 1 | 16 | PP |
14. | 20823 | 73 | 34 | 18 | 1 | 20 | PP |
15. | 10906 | 72 | 35 | 26 | 0 | 11 | PP |
16. | 10646 | 72 | 33 | 24 | 0 | 15 | PP |
17. | 10395 | 72 | 33 | 22 | 0 | 17 | PP |
18. | 10402 | 72 | 34 | 20 | 4 | 14 | PP |
19. | 20196 | 72 | 34 | 18 | 0 | 20 | PP |
20. | 20342 | 72 | 37 | 15 | 0 | 20 | PP |
21. | 20660 | 71 | 32 | 25 | 0 | 14 | NM |
22. | 10639 | 70 | 33 | 23 | 0 | 14 | NM |
23. | 20062 | 70 | 33 | 19 | 0 | 18 | NM |
24. | 10752 | 70 | 29 | 22 | 0 | 19 | NM |
25. | 20601 | 70 | 30 | 20 | 0 | 20 | NM |
26. | 20707 | 69 | 35 | 15 | 0 | 19 | NM |
27. | 10228 | 68 | 26 | 32 | 0 | 10 | NM |
28. | 20574 | 68 | 32 | 26 | 0 | 10 | NM |
29. | 10294 | 68 | 29 | 24 | 0 | 15 | NM |
30. | 20819 | 68 | 30 | 22 | 0 | 16 | NM |
31. | 10314 | 68 | 30 | 21 | 3 | 14 | NM |
32. | 10111 | 68 | 33 | 18 | 0 | 17 | NM |
33. | 10166 | 66 | 30 | 20 | 0 | 16 | NM |
34. | 20890 | 66 | 32 | 18 | 0 | 16 | NM |
35. | 10963 | 65 | 31 | 20 | 0 | 14 | NM |
36. | 20140 | 65 | 31 | 19 | 0 | 15 | NM |
37. | 20771 | 65 | 36 | 12 | 0 | 17 | NM |
38. | 10910 | 64 | 30 | 28 | 0 | 6 | NM |
39. | 20619 | 64 | 32 | 23 | 0 | 9 | NM |
40. | 10927 | 64 | 26 | 24 | 0 | 14 | NM |
41. | 20991 | 64 | 30 | 20 | 0 | 14 | NM |
42. | 20353 | 64 | 31 | 18 | 0 | 15 | NM |
43. | 20926 | 64 | 27 | 19 | 0 | 18 | NM |
44. | 10530 | 63 | 30 | 24 | 0 | 9 | NM |
45. | 10860 | 63 | 31 | 23 | 0 | 9 | NM |
46. | 10019 | 63 | 27 | 19 | 0 | 17 | NM |
47. | 20597 | 62 | 33 | 19 | 0 | 10 | NM |
48. | 20864 | 62 | 29 | 18 | 0 | 15 | NM |
49. | 20383 | 61 | 31 | 23 | 0 | 7 | NM |
50. | 10068 | 60 | 28 | 27 | 0 | 5 | NM |
51. | 10128 | 60 | 29 | 16 | 0 | 15 | NM |
52. | 20491 | 59 | 29 | 20 | 0 | 10 | NM |
53. | 20004 | 59 | 33 | 15 | 0 | 11 | NM |
54. | 20958 | 59 | 31 | 16 | 0 | 12 | NM |
55. | 10138 | 58 | 26 | 16 | 0 | 16 | NM |
56. | 20181 | 57 | 27 | 22 | 0 | 8 | NM |
57. | 10483 | 57 | 26 | 16 | 0 | 15 | NM |
58. | 20431 | 56 | 25 | 23 | 0 | 8 | NM |
59. | 20370 | 56 | 27 | 18 | 0 | 11 | NM |
60. | 20749 | 56 | 25 | 17 | 0 | 14 | NM |
61. | 20649 | 56 | 25 | 16 | 0 | 15 | NM |
62. | 20284 | 55 | 29 | 20 | 0 | 6 | NM |
63. | 20781 | 55 | 22 | 24 | 0 | 9 | NM |
64. | 10465 | 55 | 28 | 17 | 4 | 6 | NM |
65. | 20570 | 55 | 24 | 20 | 0 | 11 | NM |
66. | 20636 | 54 | 32 | 22 | 0 | 0 | NM |
67. | 10129 | 54 | 29 | 18 | 0 | 7 | NM |
68. | 10941 | 53 | 28 | 15 | 0 | 10 | NM |
69. | 20037 | 53 | 27 | 15 | 0 | 11 | NM |
70. | 10362 | 52 | 29 | 18 | 0 | 5 | NM |
71. | 10253 | 52 | 27 | 18 | 0 | 7 | NM |
72. | 20868 | 52 | 25 | 19 | 0 | 8 | NM |
73. | 20898 | 52 | 24 | 15 | 0 | 13 | NM |
74. | 20281 | 51 | 25 | 20 | 0 | 6 | NM |
75. | 10484 | 50 | 26 | 16 | 0 | 8 | NM |
76. | 20509 | 49 | 28 | 17 | 0 | 4 | NM |
77. | 10098 | 49 | 29 | 14 | 0 | 6 | NM |
78. | 10011 | 48 | 23 | 17 | 0 | 8 | NM |
79. | 10393 | 46 | 25 | 16 | 0 | 5 | NM |
80. | 20160 | 46 | 23 | 15 | 0 | 8 | NM |
81. | 20433 | 45 | 26 | 13 | 0 | 6 | NM |
82. | 10528 | 44 | 26 | 16 | 0 | 2 | NM |
83. | 10934 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | NM |
84. | 10299 | 42 | 22 | 19 | 0 | 1 | NM |
85. | 10675 | 42 | 22 | 15 | 0 | 5 | NM |
86. | 20218 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | NM |
87. | 10784 | 37 | 17 | 11 | 0 | 9 | N5 |
88. | 20925 | 36 | 24 | 11 | 0 | 1 | N5 |
89. | 20682 | 32 | 18 | 10 | 0 | 4 | N5 |
90. | 20705 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | N1 |
91. | 10429 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | N1 |
92. | 20913 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | N1 |
93. | 20540 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | N1 |
94. | 20874 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)