P. č. | Kód PS | Body spolu | Body SJL | Body CHE | Body olymp. | Body ZŠ | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21156 | 98 | 38 | 40 | 0 | 20 | PP |
2. | 21854 | 93 | 35 | 38 | 0 | 20 | PP |
3. | 11768 | 91 | 37 | 35 | 0 | 19 | PP |
4. | 11248 | 90 | 35 | 33 | 2 | 20 | PP |
5. | 21746 | 89 | 39 | 30 | 0 | 20 | PP |
6. | 11133 | 88 | 35 | 34 | 0 | 19 | PP |
7. | 21521 | 87 | 37 | 30 | 0 | 20 | PP |
8. | 21499 | 86 | 35 | 31 | 0 | 20 | PP |
9. | 11629 | 85 | 37 | 30 | 0 | 18 | PP |
10. | 11072 | 84 | 32 | 34 | 0 | 18 | PP |
11. | 11705 | 84 | 36 | 30 | 0 | 18 | PP |
12. | 11832 | 83 | 38 | 29 | 2 | 14 | PP |
13. | 11940 | 83 | 36 | 26 | 1 | 20 | PP |
14. | 11749 | 82 | 38 | 30 | 0 | 14 | PP |
15. | 21382 | 82 | 34 | 28 | 0 | 20 | PP |
16. | 21597 | 80 | 28 | 33 | 0 | 19 | PP |
17. | 11576 | 80 | 32 | 29 | 0 | 19 | PP |
18. | 11587 | 79 | 38 | 27 | 0 | 14 | PP |
19. | 11259 | 78 | 33 | 25 | 0 | 20 | PP |
20. | 11291 | 76 | 34 | 35 | 0 | 7 | PP |
21. | 11669 | 76 | 35 | 26 | 0 | 15 | PP |
22. | 21455 | 76 | 31 | 27 | 0 | 18 | PP |
23. | 11733 | 76 | 34 | 24 | 0 | 18 | PP |
24. | 11927 | 75 | 33 | 28 | 0 | 14 | PP |
25. | 11503 | 75 | 36 | 24 | 0 | 15 | PP |
26. | 11521 | 75 | 30 | 27 | 0 | 18 | PP |
27. | 11807 | 74 | 29 | 31 | 0 | 14 | PP |
28. | 11652 | 73 | 34 | 22 | 0 | 17 | PP |
29. | 11935 | 73 | 34 | 20 | 0 | 19 | PP |
30. | 21861 | 72 | 31 | 26 | 0 | 15 | PP |
31. | 21846 | 71 | 32 | 28 | 0 | 11 | NM |
32. | 21571 | 71 | 30 | 24 | 0 | 17 | NM |
33. | 21162 | 70 | 31 | 25 | 0 | 14 | NM |
34. | 21406 | 70 | 27 | 27 | 0 | 16 | NM |
35. | 11755 | 69 | 30 | 28 | 0 | 11 | NM |
36. | 11181 | 69 | 32 | 24 | 0 | 13 | NM |
37. | 21800 | 69 | 32 | 23 | 0 | 14 | NM |
38. | 11049 | 69 | 33 | 21 | 0 | 15 | NM |
39. | 21010 | 68 | 33 | 22 | 0 | 13 | NM |
40. | 21142 | 68 | 32 | 20 | 0 | 16 | NM |
41. | 21199 | 67 | 31 | 16 | 0 | 20 | NM |
42. | 11422 | 66 | 34 | 24 | 0 | 8 | NM |
43. | 11122 | 66 | 33 | 22 | 0 | 11 | NM |
44. | 11485 | 66 | 28 | 19 | 0 | 19 | NM |
45. | 11025 | 65 | 32 | 24 | 0 | 9 | NM |
46. | 11713 | 65 | 31 | 20 | 0 | 14 | NM |
47. | 11065 | 65 | 30 | 18 | 0 | 17 | NM |
48. | 11507 | 65 | 28 | 17 | 0 | 20 | NM |
49. | 21822 | 64 | 33 | 22 | 0 | 9 | NM |
50. | 11922 | 64 | 30 | 24 | 0 | 10 | NM |
51. | 11494 | 64 | 31 | 15 | 0 | 18 | NM |
52. | 11592 | 63 | 28 | 21 | 0 | 14 | NM |
53. | 11962 | 61 | 30 | 20 | 0 | 11 | NM |
54. | 21668 | 61 | 30 | 16 | 0 | 15 | NM |
55. | 21137 | 61 | 24 | 20 | 0 | 17 | NM |
56. | 11067 | 60 | 32 | 16 | 0 | 12 | NM |
57. | 11677 | 60 | 25 | 21 | 0 | 14 | NM |
58. | 21681 | 58 | 26 | 20 | 0 | 12 | NM |
59. | 11797 | 57 | 23 | 26 | 0 | 8 | NM |
60. | 11222 | 57 | 27 | 18 | 0 | 12 | NM |
61. | 21117 | 55 | 29 | 12 | 0 | 14 | NM |
62. | 21958 | 54 | 28 | 16 | 0 | 10 | NM |
63. | 21198 | 53 | 28 | 15 | 0 | 10 | NM |
64. | 21041 | 52 | 26 | 15 | 0 | 11 | NM |
65. | 21328 | 50 | 23 | 17 | 0 | 10 | NM |
66. | 21880 | 48 | 26 | 15 | 0 | 7 | NM |
67. | 21125 | 47 | 25 | 16 | 0 | 6 | NM |
68. | 21461 | 46 | 21 | 17 | 0 | 8 | NM |
69. | 11258 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | NM |
70. | 11016 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | NM |
71. | 21840 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | N1 |
72. | 11880 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)