P. č. | Kód PS | Body spolu | Body SJL | Body BIO | Body olymp. | Body ZŠ | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10932 | 81 | 36 | 25 | 0 | 20 | PP |
2. | 10762 | 80 | 35 | 23 | 3 | 19 | PP |
3. | 20923 | 73 | 30 | 25 | 0 | 18 | PP |
4. | 10457 | 72 | 35 | 23 | 0 | 14 | PP |
5. | 20613 | 71 | 34 | 17 | 0 | 20 | PP |
6. | 10412 | 70 | 30 | 26 | 0 | 14 | PP |
7. | 20013 | 70 | 32 | 23 | 0 | 15 | PP |
8. | 10702 | 68 | 32 | 22 | 0 | 14 | PP |
9. | 10694 | 66 | 34 | 18 | 0 | 14 | PP |
10. | 20087 | 65 | 31 | 20 | 0 | 14 | PP |
11. | 10954 | 65 | 28 | 22 | 0 | 15 | PP |
12. | 20980 | 63 | 31 | 12 | 0 | 20 | PP |
13. | 10984 | 62 | 28 | 20 | 0 | 14 | PP |
14. | 20947 | 62 | 31 | 13 | 0 | 18 | PP |
15. | 10451 | 60 | 33 | 22 | 0 | 5 | PP |
16. | 10080 | 60 | 26 | 25 | 0 | 9 | PP |
17. | 20133 | 60 | 28 | 17 | 0 | 15 | PP |
18. | 10003 | 60 | 29 | 16 | 0 | 15 | PP |
19. | 10296 | 59 | 28 | 22 | 0 | 9 | PP |
20. | 20533 | 59 | 25 | 18 | 0 | 16 | PP |
21. | 20364 | 59 | 27 | 15 | 0 | 17 | NM |
22. | 10401 | 58 | 26 | 25 | 0 | 7 | NM |
23. | 20876 | 58 | 32 | 13 | 0 | 13 | NM |
24. | 10631 | 57 | 32 | 21 | 0 | 4 | NM |
25. | 10447 | 57 | 30 | 18 | 0 | 9 | NM |
26. | 10760 | 53 | 26 | 25 | 0 | 2 | NM |
27. | 10327 | 53 | 25 | 22 | 0 | 6 | NM |
28. | 10455 | 53 | 29 | 12 | 0 | 12 | NM |
29. | 10513 | 50 | 27 | 15 | 0 | 8 | NM |
30. | 10285 | 49 | 19 | 22 | 0 | 8 | NM |
31. | 20710 | 49 | 22 | 19 | 0 | 8 | NM |
32. | 20019 | 49 | 23 | 17 | 0 | 9 | NM |
33. | 10229 | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | NM |
34. | 10365 | 47 | 25 | 18 | 0 | 4 | NM |
35. | 20205 | 47 | 23 | 16 | 0 | 8 | NM |
36. | 20462 | 47 | 19 | 18 | 0 | 10 | NM |
37. | 20480 | 45 | 27 | 12 | 0 | 6 | NM |
38. | 10408 | 43 | 25 | 13 | 0 | 5 | NM |
39. | 10053 | 43 | 15 | 21 | 0 | 7 | NM |
40. | 10958 | 37 | 19 | 17 | 0 | 1 | NM |
41. | 10956 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | NM |
42. | 20291 | 29 | 15 | 11 | 0 | 3 | N5 |
Vysvetlivky:
PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)