Výsledky prijímacieho konania pre odbor zubný technik pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre školský rok 2020/2021
| Poradie | Kód žiaka | Priemer MS | Priemer vysvedčenie | Kód |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40250 | 1.00 | 1.00 | PP |
| 2 | 40011 | 1.00 | 1.50 | PP |
| 3 | 40289 | 1.00 | 1.56 | PP |
| 4 | 40207 | 1.25 | 1.09 | PP |
| 5 | 40594 | 1.50 | 1.13 | PP |
| 6 | 40091 | 1.50 | 1.27 | PP |
| 7 | 40913 | 1.50 | 2.17 | PP |
| 8 | 40061 | 1.75 | 1.27 | PP |
| 9 | 40420 | 1.75 | 1.33 | PP |
| 10 | 40360 | 1.75 | 1.60 | PP |
| 11 | 40327 | 2.00 | 1.55 | PP |
| 12 | 40517 | 2.00 | 2.43 | PP |
| 13 | 40573 | 2.25 | 1.88 | PP |
| 14 | 40004 | 2.25 | 2.42 | PP |
| 15 | 40141 | 2.50 | 2.30 | PP |
| 16 | 40940 | 2.75 | 2.00 | PP |
| 17 | 30716 | 2.75 | 2.10 | PP |
| 18 | 40889 | 2.75 | 2.71 | PP |
| 19 | 40095 | 3.00 | 2.42 | PP |
| 20 | 40831 | 3.00 | 2.67 | PP |
| 21 | 40919 | 3.50 | 3.10 | NM |
| 22 | 40587 | 3.75 | 3.17 | NM |
| 23 | 40619 | 3.75 | 3.75 | NM |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
