1. termín – 24.6.2020

Výsledky prijímacieho konania pre odbor zubný technik pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre školský rok 2020/2021

PoradieKód žiakaPriemer MSPriemer
vysvedčenie
Kód
      140250  1.00  1.00PP
      240011  1.00  1.50PP
      340289  1.00  1.56PP
      440207  1.25  1.09PP
      540594  1.50  1.13PP
      640091  1.50  1.27PP
      740913  1.50  2.17PP
      840061  1.75  1.27PP
      940420  1.75   1.33PP
     1040360  1.75  1.60PP
     1140327  2.00  1.55PP
     1240517  2.00  2.43PP
     1340573  2.25  1.88PP
     1440004  2.25   2.42PP
     1540141  2.50  2.30PP
     1640940  2.75  2.00PP
     1730716  2.75  2.10PP
     1840889  2.75   2.71PP
     1940095  3.00   2.42PP
     2040831  3.00   2.67PP
     2140919  3.50  3.10NM
     2240587  3.75  3.17NM
     2340619  3.75  3.75NM

Vysvetlivky:

PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta