| P.č. | Kód PS | Body spolu | Body ZŠ | Body olymp. | Body SJL | Body CHE | Kód |
| 1. | 11365 | 81 | 20 | 5 | 26 | 30 | PP |
| 2. | 11393 | 81 | 20 | 5 | 27 | 29 | PP |
| 3. | 21032 | 80 | 20 | 0 | 30 | 30 | PP |
| 4. | 11400 | 77 | 19 | 0 | 28 | 30 | PP |
| 5. | 11993 | 77 | 20 | 0 | 28 | 29 | PP |
| 6. | 11065 | 76 | 19 | 0 | 27 | 30 | PP |
| 7. | 11191 | 76 | 20 | 0 | 27 | 29 | PP |
| 8. | 21674 | 76 | 20 | 0 | 27 | 29 | PP |
| 9. | 11283 | 76 | 20 | 0 | 29 | 27 | PP |
| 10. | 11529 | 76 | 20 | 5 | 24 | 27 | PP |
| 11. | 11699 | 74 | 18 | 0 | 29 | 27 | PP |
| 12. | 21834 | 74 | 20 | 0 | 27 | 27 | PP |
| 13. | 11342 | 74 | 20 | 0 | 27 | 27 | PP |
| 14. | 11734 | 74 | 20 | 0 | 28 | 26 | PP |
| 15. | 11468 | 73 | 18 | 0 | 27 | 28 | PP |
| 16. | 21856 | 73 | 18 | 0 | 30 | 25 | PP |
| 17. | 11875 | 72 | 18 | 0 | 27 | 27 | PP |
| 18. | 11251 | 72 | 20 | 0 | 25 | 27 | PP |
| 19. | 11344 | 72 | 20 | 0 | 26 | 26 | PP |
| 20. | 21184 | 71 | 19 | 0 | 27 | 25 | PP |
| 21. | 11982 | 71 | 20 | 0 | 24 | 27 | PP |
| 22. | 11502 | 71 | 20 | 0 | 26 | 25 | PP |
| 23. | 11207 | 71 | 20 | 0 | 28 | 23 | PP |
| 24. | 21427 | 71 | 20 | 0 | 28 | 23 | PP |
| 25. | 11490 | 70 | 15 | 0 | 27 | 28 | PP |
| 26. | 11044 | 70 | 17 | 0 | 24 | 29 | PP |
| 27. | REZERVA | ||||||
| 28. | REZERVA | ||||||
| 29. | REZERVA | ||||||
| 30. | REZERVA | ||||||
| 31. | 11338 | 70 | 17 | 0 | 28 | 25 | |
| 32. | 21628 | 70 | 19 | 0 | 27 | 24 | |
| 33. | 11256 | 69 | 16 | 0 | 25 | 28 | |
| 34. | 21274 | 69 | 17 | 0 | 27 | 25 | |
| 35. | 11271 | 69 | 19 | 0 | 23 | 27 | |
| 36. | 11858 | 69 | 20 | 0 | 25 | 24 | |
| 37. | 21795 | 68 | 14 | 0 | 27 | 27 | |
| 38. | 21728 | 68 | 15 | 0 | 28 | 25 | |
| 39. | 21958 | 68 | 17 | 0 | 28 | 23 | |
| 40. | 11943 | 68 | 18 | 0 | 25 | 25 | |
| 41. | 11257 | 68 | 20 | 0 | 24 | 24 | |
| 42. | 11672 | 68 | 20 | 0 | 24 | 24 | |
| 43. | 11574 | 68 | 20 | 0 | 25 | 23 | |
| 44. | 11573 | 67 | 17 | 0 | 24 | 26 | |
| 45. | 11524 | 67 | 17 | 0 | 28 | 22 | |
| 46. | 11795 | 67 | 18 | 0 | 27 | 22 | |
| 47. | 11868 | 67 | 19 | 0 | 26 | 22 | |
| 48. | 11012 | 67 | 20 | 0 | 22 | 25 | |
| 49. | 21444 | 67 | 20 | 0 | 24 | 23 | |
| 50. | 21646 | 67 | 20 | 0 | 26 | 21 | |
| 51. | 21732 | 67 | 20 | 0 | 29 | 18 | |
| 52. | 11525 | 66 | 17 | 0 | 25 | 24 | |
| 53. | 11715 | 66 | 18 | 0 | 21 | 27 | |
| 54. | 11760 | 66 | 20 | 0 | 24 | 22 | |
| 55. | 21819 | 66 | 20 | 0 | 26 | 20 | |
| 56. | 11893 | 65 | 14 | 0 | 28 | 23 | |
| 57. | 11225 | 65 | 15 | 0 | 22 | 28 | |
| 58. | 11416 | 65 | 18 | 0 | 24 | 23 | |
| 59. | 11188 | 65 | 18 | 0 | 24 | 23 | |
| 60. | 11439 | 65 | 18 | 0 | 26 | 21 | |
| 61. | 11278 | 65 | 19 | 0 | 21 | 25 | |
| 62. | 11911 | 65 | 19 | 0 | 22 | 24 | |
| 63. | 11514 | 65 | 19 | 0 | 24 | 22 | |
| 64. | 21282 | 64 | 14 | 0 | 24 | 26 | |
| 65. | 11702 | 64 | 15 | 0 | 25 | 24 | |
| 66. | 21094 | 64 | 15 | 0 | 30 | 19 | |
| 67. | 11969 | 64 | 16 | 0 | 22 | 26 | |
| 68. | 11784 | 64 | 17 | 0 | 23 | 24 | |
| 69. | 11884 | 64 | 17 | 0 | 26 | 21 | |
| 70. | 11880 | 64 | 17 | 0 | 26 | 21 | |
| 71. | 11252 | 64 | 18 | 0 | 25 | 21 | |
| 72. | 21224 | 64 | 19 | 0 | 27 | 18 | |
| 73. | 21748 | 64 | 20 | 0 | 25 | 19 | |
| 74. | 21767 | 63 | 17 | 0 | 25 | 21 | |
| 75. | 11091 | 63 | 17 | 0 | 27 | 19 | |
| 76. | 21738 | 63 | 19 | 0 | 25 | 19 | |
| 77. | 21900 | 62 | 10 | 0 | 26 | 26 | |
| 78. | 21099 | 62 | 12 | 0 | 24 | 26 | |
| 79. | 21781 | 62 | 15 | 0 | 21 | 26 | |
| 80. | 21895 | 61 | 13 | 0 | 27 | 21 | |
| 81. | 11446 | 61 | 16 | 0 | 21 | 24 | |
| 82. | 21189 | 61 | 19 | 0 | 24 | 18 | |
| 83. | 21238 | 61 | 20 | 0 | 26 | 15 | |
| 84. | 11273 | 60 | 11 | 0 | 24 | 25 | |
| 85. | 11725 | 60 | 15 | 0 | 22 | 23 | |
| 86. | 11435 | 60 | 19 | 0 | 20 | 21 | |
| 87. | 21348 | 60 | 20 | 0 | 25 | 15 | |
| 88. | 11433 | 60 | 20 | 0 | 26 | 14 | |
| 89. | 11480 | 59 | 12 | 0 | 23 | 24 | |
| 90. | 21615 | 59 | 15 | 0 | 26 | 18 | |
| 91. | 11336 | 59 | 16 | 0 | 21 | 22 | |
| 92. | 11753 | 58 | 14 | 0 | 25 | 19 | |
| 93. | 21945 | 58 | 16 | 0 | 19 | 23 | |
| 94. | 21572 | 58 | 18 | 0 | 23 | 17 | |
| 95. | 21912 | 57 | 11 | 0 | 26 | 20 | |
| 96. | 11323 | 57 | 13 | 0 | 21 | 23 | |
| 97. | 11394 | 57 | 16 | 0 | 19 | 22 | |
| 98. | 21822 | 57 | 18 | 0 | 22 | 17 | |
| 99. | 11326 | 57 | 20 | 0 | 20 | 17 | |
| 100. | 21875 | 56 | 11 | 0 | 23 | 22 | |
| 101. | 11917 | 56 | 13 | 0 | 21 | 22 | |
| 102. | 11261 | 56 | 13 | 0 | 23 | 20 | |
| 103. | 11811 | 56 | 14 | 0 | 22 | 20 | |
| 104. | 21675 | 56 | 15 | 0 | 24 | 17 | |
| 105. | 21837 | 55 | 18 | 0 | 22 | 15 | |
| 106. | 11006 | 54 | 11 | 0 | 21 | 22 | |
| 107. | 11813 | 54 | 13 | 0 | 21 | 20 | |
| 108. | 11153 | 54 | 14 | 0 | 21 | 19 | |
| 109. | 11050 | 54 | 15 | 0 | 18 | 21 | |
| 110. | 11113 | 54 | 16 | 0 | 20 | 18 | |
| 111. | 11934 | 54 | 19 | 0 | 20 | 15 | |
| 112. | 11516 | 53 | 10 | 0 | 20 | 23 | |
| 113. | 21867 | 53 | 18 | 0 | 24 | 11 | |
| 114. | 11287 | 52 | 8 | 0 | 21 | 23 | |
| 115. | 21605 | 52 | 18 | 0 | 21 | 13 | |
| 116. | 21716 | 51 | 11 | 0 | 25 | 15 | |
| 117. | 21723 | 51 | 12 | 0 | 23 | 16 | |
| 118. | 11164 | 51 | 14 | 0 | 24 | 13 | |
| 119. | 21734 | 51 | 14 | 0 | 24 | 13 | |
| 120. | 21204 | 50 | 11 | 0 | 24 | 15 | |
| 121. | 11978 | 50 | 12 | 0 | 23 | 15 | |
| 122. | 21166 | 50 | 13 | 0 | 28 | 9 | |
| 123. | 11325 | 49 | 10 | 0 | 22 | 17 | |
| 124. | 11406 | 48 | 6 | 0 | 22 | 20 | |
| 125. | 11948 | 48 | 9 | 0 | 24 | 15 | |
| 126. | 11757 | 48 | 10 | 0 | 18 | 20 | |
| 127. | 21644 | 48 | 13 | 0 | 22 | 13 | |
| 128. | 11172 | 47 | 13 | 0 | 20 | 14 | |
| 129. | 11339 | 46 | 9 | 0 | 21 | 16 | |
| 130. | 11796 | 46 | 13 | 0 | 17 | 16 | |
| 131. | 21604 | 43 | 10 | 0 | 20 | 13 | |
| 132. | 21885 | 43 | 13 | 0 | 19 | 11 | |
| 133. | 21625 | 42 | 5 | 0 | 23 | 14 | |
| 134. | 21677 | 41 | 4 | 0 | 25 | 12 | |
| 135. | 11384 | 41 | 7 | 0 | 19 | 15 | |
| 136. | 11417 | 41 | 9 | 0 | 20 | 12 | |
| 137. | 11652 | 39 | 8 | 0 | 17 | 14 | |
| 138. | 21687 | 36 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
| 139. | 21703 | 36 | 0 | 0 | 23 | 13 | |
| 140. | 11371 | 33 | 6 | 0 | 15 | 12 | |
| 141. | 11949 | 33 | 7 | 0 | 11 | 15 | |
| 142. | 11599 | 31 | 2 | 0 | 16 | 13 | |
| 143. | 21670 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | N1 |
| 144. | 11605 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 145. | 11504 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 146. | 11149 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 147. | 21227 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 148. | 21844 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 149. | 21889 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.
