P.č. | Kód PS | Body spolu | Body ZŠ | Body olymp. | Body SJL | Body BIO | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10835 | 78 | 20 | 0 | 29 | 29 | PP |
2. | 10159 | 75 | 20 | 0 | 26 | 29 | PP |
3. | 10061 | 75 | 20 | 0 | 27 | 28 | PP |
4. | 10491 | 74 | 20 | 0 | 29 | 25 | PP |
5. | 10568 | 73 | 17 | 0 | 27 | 29 | PP |
6. | 10071 | 73 | 18 | 0 | 26 | 29 | PP |
7. | 10056 | 73 | 20 | 0 | 29 | 24 | PP |
8. | 10333 | 71 | 16 | 0 | 26 | 29 | PP |
9. | 10660 | 71 | 18 | 0 | 29 | 24 | PP |
10. | 20297 | 71 | 20 | 0 | 26 | 25 | PP |
11. | 10687 | 70 | 16 | 0 | 28 | 26 | PP |
12. | 10887 | 70 | 17 | 0 | 28 | 25 | PP |
13. | 10669 | 70 | 20 | 0 | 27 | 23 | PP |
14. | 10916 | 69 | 13 | 0 | 29 | 27 | PP |
15. | 20641 | 69 | 19 | 0 | 27 | 23 | PP |
16. | 10649 | 68 | 18 | 0 | 28 | 22 | PP |
17. | 20079 | 68 | 20 | 0 | 29 | 19 | PP |
18. | 10227 | 67 | 13 | 0 | 27 | 27 | PP |
19. | 20014 | 67 | 19 | 0 | 26 | 22 | NM |
20. | 20357 | 66 | 13 | 0 | 27 | 26 | NM |
21. | 10989 | 66 | 16 | 0 | 27 | 23 | NM |
22. | 10300 | 65 | 13 | 0 | 26 | 26 | NM |
23. | 20102 | 65 | 18 | 0 | 28 | 19 | NM |
24. | 10032 | 65 | 19 | 0 | 29 | 17 | NM |
25. | 20504 | 64 | 13 | 0 | 28 | 23 | NM |
26. | 10096 | 64 | 14 | 0 | 25 | 25 | NM |
27. | 10457 | 64 | 15 | 0 | 23 | 26 | NM |
28. | 20784 | 64 | 20 | 0 | 23 | 21 | NM |
29. | 10020 | 63 | 15 | 0 | 25 | 23 | NM |
30. | 20621 | 63 | 15 | 0 | 27 | 21 | NM |
31. | 10425 | 63 | 17 | 0 | 26 | 20 | NM |
32. | 10077 | 63 | 19 | 0 | 28 | 16 | NM |
33. | 10234 | 62 | 10 | 0 | 24 | 28 | NM |
34. | 10684 | 62 | 13 | 0 | 27 | 22 | NM |
35. | 10831 | 62 | 14 | 0 | 26 | 22 | NM |
36. | 10058 | 61 | 16 | 0 | 21 | 24 | NM |
37. | 10904 | 61 | 17 | 0 | 24 | 20 | NM |
38. | 20030 | 61 | 17 | 0 | 26 | 18 | NM |
39. | 10393 | 60 | 12 | 0 | 26 | 22 | NM |
40. | 10374 | 60 | 16 | 0 | 23 | 21 | NM |
41. | 10787 | 59 | 11 | 0 | 24 | 24 | NM |
42. | 10756 | 59 | 14 | 0 | 21 | 24 | NM |
43. | 10909 | 59 | 16 | 0 | 23 | 20 | NM |
44. | 20288 | 58 | 12 | 0 | 22 | 24 | NM |
45. | 10859 | 58 | 12 | 0 | 24 | 22 | NM |
46. | 20179 | 58 | 13 | 0 | 27 | 18 | NM |
47. | 10324 | 58 | 14 | 0 | 26 | 18 | NM |
48. | 10361 | 58 | 15 | 0 | 24 | 19 | NM |
49. | 10042 | 58 | 15 | 0 | 27 | 16 | NM |
50. | 20837 | 58 | 17 | 0 | 18 | 23 | NM |
51. | 20372 | 58 | 19 | 0 | 24 | 15 | NM |
52. | 20286 | 57 | 10 | 0 | 25 | 22 | NM |
53. | 10176 | 57 | 14 | 0 | 21 | 22 | NM |
54. | 20727 | 57 | 14 | 0 | 27 | 16 | NM |
55. | 10317 | 57 | 17 | 0 | 20 | 20 | NM |
56. | 20834 | 57 | 17 | 0 | 25 | 15 | NM |
57. | 20746 | 56 | 15 | 0 | 26 | 15 | NM |
58. | 20815 | 56 | 18 | 0 | 23 | 15 | NM |
59. | 10388 | 55 | 9 | 0 | 26 | 20 | NM |
60. | 20644 | 55 | 18 | 0 | 24 | 13 | NM |
61. | 20039 | 54 | 13 | 0 | 25 | 16 | NM |
62. | 20756 | 54 | 13 | 0 | 25 | 16 | NM |
63. | 10420 | 54 | 15 | 0 | 21 | 18 | NM |
64. | 20298 | 53 | 10 | 0 | 21 | 22 | NM |
65. | 20980 | 53 | 10 | 0 | 25 | 18 | NM |
66. | 20806 | 53 | 15 | 0 | 22 | 16 | NM |
67. | 20339 | 53 | 16 | 0 | 23 | 14 | NM |
68. | 10522 | 52 | 10 | 0 | 19 | 23 | NM |
69. | 10401 | 51 | 11 | 0 | 24 | 16 | NM |
70. | 20268 | 51 | 12 | 0 | 20 | 19 | NM |
71. | 20729 | 51 | 12 | 0 | 21 | 18 | NM |
72. | 20437 | 51 | 13 | 0 | 23 | 15 | NM |
73. | 20531 | 51 | 13 | 0 | 23 | 15 | NM |
74. | 10692 | 51 | 13 | 0 | 25 | 13 | NM |
75. | 10646 | 51 | 15 | 0 | 21 | 15 | NM |
76. | 20028 | 50 | 10 | 0 | 25 | 15 | NM |
77. | 10402 | 50 | 11 | 0 | 22 | 17 | NM |
78. | 10148 | 49 | 14 | 0 | 18 | 17 | NM |
79. | 20912 | 48 | 11 | 0 | 23 | 14 | NM |
80. | 20509 | 47 | 10 | 0 | 24 | 13 | NM |
81. | 20895 | 46 | 7 | 0 | 22 | 17 | NM |
82. | 10065 | 45 | 12 | 0 | 15 | 18 | NM |
83. | 20198 | 45 | 12 | 0 | 20 | 13 | NM |
84. | 10705 | 45 | 13 | 0 | 19 | 13 | NM |
85. | 10988 | 44 | 11 | 0 | 21 | 12 | NM |
86. | 10925 | 43 | 8 | 0 | 19 | 16 | NM |
87. | 10779 | 43 | 12 | 0 | 16 | 15 | NM |
88. | 10188 | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | NM |
89. | 10927 | 41 | 2 | 0 | 22 | 17 | NM |
90. | 10481 | 41 | 7 | 0 | 20 | 14 | NM |
91. | 20570 | 40 | 5 | 0 | 18 | 17 | NM |
92. | 20811 | 38 | 0 | 0 | 21 | 17 | NM |
93. | 20953 | 38 | 13 | 0 | 14 | 11 | NM |
94. | 20713 | 37 | 4 | 0 | 18 | 15 | NM |
95. | 20946 | 36 | 3 | 0 | 20 | 13 | NM |
96. | 10202 | 36 | 5 | 0 | 18 | 13 | NM |
97. | 20977 | 35 | 4 | 0 | 21 | 10 | NM |
98. | 10836 | 34 | 3 | 0 | 21 | 10 | NM |
99. | 10748 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | NM |
100. | 10606 | 30 | 2 | 0 | 16 | 12 | NM |
101. | 20718 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | N1 |
103. | 20565 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | N1 |
104. | 20025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | N1 |
105. | 10414 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | N1 |
106. | 20210 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | N1 |
107. | 10030 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | N1 |
108. | 20808 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.