P.č. | Kód PS | Body spolu | Body ZŠ | Body olymp. | Body SJL | Body BIO | Kód |
1. | 10835 | 78 | 20 | 0 | 29 | 29 | PP |
2. | 10159 | 75 | 20 | 0 | 26 | 29 | PP |
3. | 10061 | 75 | 20 | 0 | 27 | 28 | PP |
4. | 10491 | 74 | 20 | 0 | 29 | 25 | PP |
5. | 10568 | 73 | 17 | 0 | 27 | 29 | PP |
6. | 10071 | 73 | 18 | 0 | 26 | 29 | PP |
7. | 10056 | 73 | 20 | 0 | 29 | 24 | PP |
8. | 10333 | 71 | 16 | 0 | 26 | 29 | PP |
9. | 10660 | 71 | 18 | 0 | 29 | 24 | PP |
10. | 20297 | 71 | 20 | 0 | 26 | 25 | PP |
11. | 10687 | 70 | 16 | 0 | 28 | 26 | PP |
12. | 10887 | 70 | 17 | 0 | 28 | 25 | PP |
13. | 10669 | 70 | 20 | 0 | 27 | 23 | PP |
14. | REZERVA | ||||||
15. | REZERVA | ||||||
16. | REZERVA | ||||||
17. | REZERVA | ||||||
18. | REZERVA | ||||||
19. | 10916 | 69 | 13 | 0 | 29 | 27 | |
20. | 20641 | 69 | 19 | 0 | 27 | 23 | |
21. | 10649 | 68 | 18 | 0 | 28 | 22 | |
22. | 20079 | 68 | 20 | 0 | 29 | 19 | |
23. | 10227 | 67 | 13 | 0 | 27 | 27 | |
24. | 20014 | 67 | 19 | 0 | 26 | 22 | |
25. | 10989 | 66 | 16 | 0 | 27 | 23 | |
26. | 20102 | 65 | 18 | 0 | 28 | 19 | |
27. | 10032 | 65 | 19 | 0 | 29 | 17 | |
28. | 20504 | 64 | 13 | 0 | 28 | 23 | |
29. | 10096 | 64 | 14 | 0 | 25 | 25 | |
30. | 10457 | 64 | 15 | 0 | 23 | 26 | |
31. | 20784 | 64 | 20 | 0 | 23 | 21 | |
32. | 10020 | 63 | 15 | 0 | 25 | 23 | |
33. | 20621 | 63 | 15 | 0 | 27 | 21 | |
34. | 10425 | 63 | 17 | 0 | 26 | 20 | |
35. | 10077 | 63 | 19 | 0 | 28 | 16 | |
36. | 10234 | 62 | 10 | 0 | 24 | 28 | |
37. | 10684 | 62 | 13 | 0 | 27 | 22 | |
38. | 10831 | 62 | 14 | 0 | 26 | 22 | |
39. | 10058 | 61 | 16 | 0 | 21 | 24 | |
40. | 10904 | 61 | 17 | 0 | 24 | 20 | |
41. | 10393 | 60 | 12 | 0 | 26 | 22 | |
42. | 10374 | 60 | 16 | 0 | 23 | 21 | |
43. | 10787 | 59 | 11 | 0 | 24 | 24 | |
44. | 10756 | 59 | 14 | 0 | 21 | 24 | |
45. | 10909 | 59 | 16 | 0 | 23 | 20 | |
46. | 20288 | 58 | 12 | 0 | 22 | 24 | |
47. | 10859 | 58 | 12 | 0 | 24 | 22 | |
48. | 20179 | 58 | 13 | 0 | 27 | 18 | |
49. | 10324 | 58 | 14 | 0 | 26 | 18 | |
50. | 10361 | 58 | 15 | 0 | 24 | 19 | |
51. | 10042 | 58 | 15 | 0 | 27 | 16 | |
52. | 20837 | 58 | 17 | 0 | 18 | 23 | |
53. | 20372 | 58 | 19 | 0 | 24 | 15 | |
54. | 20286 | 57 | 10 | 0 | 25 | 22 | |
55. | 10176 | 57 | 14 | 0 | 21 | 22 | |
56. | 20727 | 57 | 14 | 0 | 27 | 16 | |
57. | 10317 | 57 | 17 | 0 | 20 | 20 | |
58. | 20834 | 57 | 17 | 0 | 25 | 15 | |
59. | 20746 | 56 | 15 | 0 | 26 | 15 | |
60. | 20815 | 56 | 18 | 0 | 23 | 15 | |
61. | 10388 | 55 | 9 | 0 | 26 | 20 | |
62. | 20039 | 54 | 13 | 0 | 25 | 16 | |
63. | 20756 | 54 | 13 | 0 | 25 | 16 | |
64. | 10420 | 54 | 15 | 0 | 21 | 18 | |
65. | 20298 | 53 | 10 | 0 | 21 | 22 | |
66. | 20980 | 53 | 10 | 0 | 25 | 18 | |
67. | 20339 | 53 | 16 | 0 | 23 | 14 | |
68. | 10522 | 52 | 10 | 0 | 19 | 23 | |
69. | 10401 | 51 | 11 | 0 | 24 | 16 | |
70. | 20268 | 51 | 12 | 0 | 20 | 19 | |
71. | 20729 | 51 | 12 | 0 | 21 | 18 | |
72. | 20437 | 51 | 13 | 0 | 23 | 15 | |
73. | 20531 | 51 | 13 | 0 | 23 | 15 | |
74. | 10692 | 51 | 13 | 0 | 25 | 13 | |
75. | 10646 | 51 | 15 | 0 | 21 | 15 | |
76. | 20028 | 50 | 10 | 0 | 25 | 15 | |
77. | 10402 | 50 | 11 | 0 | 22 | 17 | |
78. | 10148 | 49 | 14 | 0 | 18 | 17 | |
79. | 20912 | 48 | 11 | 0 | 23 | 14 | |
80. | 20509 | 47 | 10 | 0 | 24 | 13 | |
81. | 20895 | 46 | 7 | 0 | 22 | 17 | |
82. | 10065 | 45 | 12 | 0 | 15 | 18 | |
83. | 20198 | 45 | 12 | 0 | 20 | 13 | |
84. | 10705 | 45 | 13 | 0 | 19 | 13 | |
85. | 10988 | 44 | 11 | 0 | 21 | 12 | |
86. | 10925 | 43 | 8 | 0 | 19 | 16 | |
87. | 10779 | 43 | 12 | 0 | 16 | 15 | |
88. | 10188 | 42 | 0 | 0 | 22 | 20 | |
89. | 10927 | 41 | 2 | 0 | 22 | 17 | |
90. | 10481 | 41 | 7 | 0 | 20 | 14 | |
91. | 20570 | 40 | 5 | 0 | 18 | 17 | |
92. | 20811 | 38 | 0 | 0 | 21 | 17 | |
93. | 20953 | 38 | 13 | 0 | 14 | 11 | |
94. | 20713 | 37 | 4 | 0 | 18 | 15 | |
95. | 20946 | 36 | 3 | 0 | 20 | 13 | |
96. | 10202 | 36 | 5 | 0 | 18 | 13 | |
97. | 20977 | 35 | 4 | 0 | 21 | 10 | |
98. | 10836 | 34 | 3 | 0 | 21 | 10 | |
99. | 10748 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
100. | 10606 | 30 | 2 | 0 | 16 | 12 | |
101. | 20718 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | N1 |
102. | 20644 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | N1 |
103. | 20030 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | N1 |
104. | 20565 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | N1 |
105. | 20806 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | N1 |
106. | 20025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | N1 |
107. | 10300 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | N1 |
108. | 20357 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | N1 |
109. | 10414 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | N1 |
110. | 20210 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | N1 |
111. | 10030 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | N1 |
112. | 20808 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.