| P.č. | Kód PS | Body spolu | Body ZŠ | Body olymp. | Body SJL | Body CHE | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21466 | 79 | 20 | 0 | 29 | 30 | PP |
| 2. | 21860 | 77 | 20 | 0 | 28 | 29 | PP |
| 3. | 21671 | 75 | 20 | 0 | 28 | 27 | PP |
| 4. | 21511 | 75 | 20 | 0 | 29 | 26 | PP |
| 5. | 21425 | 73 | 19 | 0 | 28 | 26 | PP |
| 6. | 21623 | 73 | 20 | 0 | 29 | 24 | PP |
| 7. | 21839 | 73 | 20 | 0 | 29 | 24 | PP |
| 8. | 21942 | 72 | 17 | 0 | 30 | 25 | PP |
| 9. | 21145 | 72 | 19 | 0 | 25 | 28 | PP |
| 10. | 21789 | 72 | 20 | 0 | 27 | 25 | PP |
| 11. | 11284 | 71 | 20 | 0 | 27 | 24 | PP |
| 12. | 21737 | 70 | 15 | 0 | 26 | 29 | PP |
| 13. | 21974 | 70 | 17 | 0 | 30 | 23 | PP |
| 14. | 21307 | 70 | 18 | 0 | 23 | 29 | PP |
| 15. | 11111 | 70 | 19 | 0 | 25 | 26 | PP |
| 16. | 11582 | 68 | 13 | 0 | 28 | 27 | PP |
| 17. | 21091 | 68 | 17 | 0 | 26 | 25 | PP |
| 18. | 21372 | 68 | 17 | 0 | 26 | 25 | PP |
| 19. | 21718 | 68 | 18 | 0 | 24 | 26 | PP |
| 20. | 11090 | 68 | 18 | 0 | 27 | 23 | PP |
| 21. | 21629 | 68 | 19 | 0 | 27 | 22 | PP |
| 22. | 21104 | 67 | 18 | 0 | 27 | 22 | PP |
| 23. | 21433 | 66 | 17 | 0 | 25 | 24 | PP |
| 24. | 21832 | 66 | 18 | 0 | 28 | 20 | PP |
| 25. | 21004 | 65 | 17 | 0 | 24 | 24 | PP |
| 26. | 21690 | 64 | 16 | 0 | 28 | 20 | PP |
| 27. | 11596 | 64 | 17 | 0 | 21 | 26 | PP |
| 28. | 21633 | 64 | 17 | 0 | 28 | 19 | PP |
| 29. | 11984 | 64 | 20 | 0 | 23 | 21 | PP |
| 30. | 21154 | 64 | 20 | 0 | 26 | 18 | PP |
| 31. | 11301 | 63 | 12 | 0 | 26 | 25 | NM |
| 32. | 21688 | 63 | 13 | 0 | 27 | 23 | NM |
| 33. | 11190 | 63 | 14 | 0 | 24 | 25 | NM |
| 34. | 11069 | 63 | 14 | 0 | 24 | 25 | NM |
| 35. | 21042 | 63 | 16 | 0 | 22 | 25 | NM |
| 36. | 21404 | 63 | 17 | 0 | 23 | 23 | NM |
| 37. | 11886 | 63 | 18 | 0 | 21 | 24 | NM |
| 38. | 11854 | 62 | 14 | 0 | 24 | 24 | NM |
| 39. | 11419 | 61 | 14 | 0 | 19 | 28 | NM |
| 40. | 21384 | 61 | 16 | 0 | 26 | 19 | NM |
| 41. | 11908 | 61 | 19 | 0 | 20 | 22 | NM |
| 42. | 11684 | 61 | 20 | 0 | 22 | 19 | NM |
| 43. | 11820 | 60 | 15 | 0 | 18 | 27 | NM |
| 44. | 11828 | 60 | 15 | 0 | 21 | 24 | NM |
| 45. | 21591 | 58 | 10 | 0 | 25 | 23 | NM |
| 46. | 21077 | 58 | 16 | 0 | 19 | 23 | NM |
| 47. | 11810 | 58 | 17 | 0 | 20 | 21 | NM |
| 48. | 21439 | 58 | 17 | 0 | 22 | 19 | NM |
| 49. | 11134 | 57 | 14 | 0 | 22 | 21 | NM |
| 50. | 21535 | 57 | 14 | 0 | 26 | 17 | NM |
| 51. | 11237 | 57 | 17 | 0 | 22 | 18 | NM |
| 52. | 11877 | 56 | 13 | 0 | 20 | 23 | NM |
| 53. | 11186 | 55 | 12 | 0 | 26 | 17 | NM |
| 54. | 11029 | 55 | 16 | 0 | 22 | 17 | NM |
| 55. | 21107 | 54 | 7 | 0 | 24 | 23 | NM |
| 56. | 11521 | 54 | 12 | 0 | 21 | 21 | NM |
| 57. | 11874 | 54 | 13 | 0 | 20 | 21 | NM |
| 58. | 11431 | 54 | 19 | 0 | 17 | 18 | NM |
| 59. | 11157 | 53 | 14 | 0 | 16 | 23 | NM |
| 60. | 21553 | 53 | 15 | 0 | 22 | 16 | NM |
| 61. | 21079 | 52 | 10 | 0 | 21 | 21 | NM |
| 62. | 11337 | 52 | 12 | 0 | 19 | 21 | NM |
| 63. | 21435 | 52 | 12 | 0 | 21 | 19 | NM |
| 64. | 21558 | 52 | 12 | 0 | 24 | 16 | NM |
| 65. | 21215 | 51 | 13 | 0 | 22 | 16 | NM |
| 66. | 21311 | 51 | 15 | 0 | 18 | 18 | NM |
| 67. | 11918 | 51 | 19 | 0 | 15 | 17 | NM |
| 68. | 11297 | 50 | 7 | 0 | 24 | 19 | NM |
| 69. | 11975 | 50 | 11 | 0 | 22 | 17 | NM |
| 70. | 11377 | 49 | 7 | 0 | 18 | 24 | NM |
| 71. | 11482 | 49 | 9 | 0 | 25 | 15 | NM |
| 72. | 11885 | 49 | 11 | 0 | 18 | 20 | NM |
| 73. | 11998 | 49 | 14 | 0 | 20 | 15 | NM |
| 74. | 21330 | 48 | 14 | 0 | 21 | 13 | NM |
| 75. | 21560 | 47 | 5 | 0 | 24 | 18 | NM |
| 76. | 21065 | 47 | 6 | 0 | 25 | 16 | NM |
| 77. | 21083 | 47 | 7 | 0 | 24 | 16 | NM |
| 78. | 11436 | 47 | 8 | 0 | 22 | 17 | NM |
| 79. | 11125 | 47 | 10 | 0 | 22 | 15 | NM |
| 80. | 21663 | 47 | 11 | 0 | 21 | 15 | NM |
| 81. | 21814 | 46 | 2 | 0 | 24 | 20 | NM |
| 82. | 21331 | 46 | 12 | 0 | 20 | 14 | NM |
| 83. | 21214 | 46 | 14 | 0 | 18 | 14 | NM |
| 84. | 21247 | 45 | 9 | 0 | 14 | 22 | NM |
| 85. | 11199 | 44 | 10 | 0 | 18 | 16 | NM |
| 86. | 11892 | 43 | 7 | 0 | 19 | 17 | NM |
| 87. | 11914 | 41 | 8 | 0 | 21 | 12 | NM |
| 88. | 21782 | 40 | 11 | 0 | 17 | 12 | NM |
| 89. | 11292 | 33 | 8 | 0 | 14 | 11 | NM |
| 90. | 11408 | 33 | 10 | 0 | 10 | 13 | NM |
| 91. | 21237 | 27 | 2 | 0 | 13 | 12 | NM |
| 92. | 21195 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 93. | 11962 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 94. | 21472 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 95. | 21207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 96. | 21313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 |
| 97. | 21722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.
