Výsledky prijímacieho konania pre odbor očný optik pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021:
| Poradie | Kód žiaka | Celkový počet bodov | Kritérium 3.2 | Kód |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10123 | 447.00 | 108.00 | PP |
| 2 | 10520 | 442.00 | 108.00 | PP |
| 3 | 20007 | 402.00 | 93.00 | PP |
| 4 | 10665 | 387.00 | 108.00 | PP |
| 5 | 20850 | 372.00 | 93.00 | PP |
| 6 | 10104 | 367.00 | 93.00 | PP |
| 7 | 10091 | 362.00 | 63.00 | PP |
| 8 | 20330 | 347.00 | 108.00 | PP |
| 9 | 20138 | 347.00 | 93.00 | PP |
| 10 | 20942 | 332.00 | 78.00 | PP |
| 11 | 10549 | 327.00 | 108.00 | PP |
| 12 | 10128 | 322.00 | 108.00 | PP |
| 13 | 20315 | 312.00 | 78.00 | PP |
| 14 | 10606 | 311.00 | 93.00 | PP |
| 15 | 20528 | 307.00 | 93.00 | PP |
| 16 | 20495 | 307.00 | 78.00 | NM |
| 17 | 10502 | 282.00 | 108.00 | NM |
| 18 | 20065 | 282.00 | 78.00 | NM |
| 19 | 10167 | 277.00 | 93.00 | NM |
| 20 | 10565 | 276.00 | 93.00 | NM |
| 21 | 10574 | 272.00 | 78.00 | NM |
| 22 | 20760 | 272.00 | 78.00 | NM |
| 23 | 20561 | 247.00 | 69.00 | NM |
| 24 | 20779 | 241.00 | 63.00 | NM |
| 25 | 20009 | 232.00 | 63.00 | NM |
| 26 | 10234 | 227.00 | 54.00 | NM |
| 27 | 10351 | 222.00 | 63.00 | NM |
| 28 | 10603 | 212.00 | 78.00 | NM |
| 29 | 20450 | 212.00 | 78.00 | NM |
| 30 | 10272 | 212.00 | 54.00 | NM |
| 31 | 20222 | 208.00 | 39.00 | NM |
| 32 | 10423 | 206.00 | 48.00 | NM |
| 33 | 10228 | 181.00 | 63.00 | NM |
| 34 | 20639 | 176.00 | 48.00 | NM |
| 35 | 20015 | 172.00 | 54.00 | NM |
| 36 | 10638 | 144.00 | 63.00 | NM |
| 37 | 20197 | 142.00 | 30.00 | NM |
| 38 | 20563 | 123.00 | 54.00 | NM |
| 39 | 10303 | 118.00 | 30.00 | NM |
| 40 | 20518 | 114.00 | 48.00 | NM |
| 41 | 10852 | 108.00 | 21.00 | NM |
| 42 | 20994 | 49.00 | 12.00 | NM |
| 43 | 10705 | 38.00 | 9.00 | NM |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
