P.č. | Kód PS | Body spolu | Body ZŠ | Body olymp. | Body SJL | Body BIO | Kód |
1. | 20068 | 72 | 18 | 0 | 29 | 25 | PP |
2. | 20020 | 70 | 19 | 0 | 26 | 25 | PP |
3. | 20941 | 68 | 18 | 0 | 25 | 25 | PP |
4. | 10610 | 68 | 20 | 0 | 26 | 22 | PP |
5. | 10224 | 66 | 18 | 0 | 24 | 24 | PP |
6. | 10537 | 66 | 20 | 0 | 22 | 24 | PP |
7. | 20155 | 65 | 20 | 0 | 28 | 17 | PP |
8. | 10031 | 64 | 18 | 0 | 20 | 26 | PP |
9. | 20807 | 64 | 20 | 0 | 25 | 19 | PP |
10. | 10221 | 62 | 17 | 0 | 21 | 24 | PP |
11. | 10156 | 62 | 19 | 0 | 18 | 25 | PP |
12. | 20011 | 60 | 13 | 0 | 24 | 23 | PP |
13. | 20575 | 59 | 14 | 0 | 27 | 18 | PP |
14. | 10431 | 59 | 15 | 0 | 27 | 17 | PP |
15. | 10033 | 59 | 20 | 0 | 19 | 20 | PP |
16. | 10275 | 58 | 16 | 0 | 19 | 23 | NM |
17. | 20878 | 58 | 17 | 0 | 26 | 15 | NM |
18. | 20583 | 57 | 16 | 0 | 29 | 12 | NM |
19. | 20090 | 57 | 19 | 0 | 25 | 13 | NM |
20. | 10579 | 56 | 11 | 0 | 19 | 26 | NM |
21. | 10273 | 56 | 13 | 0 | 27 | 16 | NM |
22. | 10271 | 56 | 15 | 0 | 18 | 23 | NM |
23. | 20588 | 54 | 11 | 0 | 26 | 17 | NM |
24. | 20094 | 53 | 13 | 0 | 24 | 16 | NM |
25. | 20909 | 52 | 13 | 0 | 23 | 16 | NM |
26. | 10628 | 52 | 15 | 0 | 19 | 18 | NM |
27. | 10027 | 51 | 12 | 0 | 14 | 25 | NM |
28. | 10494 | 51 | 15 | 0 | 19 | 17 | NM |
29. | 10248 | 50 | 12 | 0 | 21 | 17 | NM |
30. | 10711 | 50 | 16 | 0 | 15 | 19 | NM |
31. | 20257 | 49 | 12 | 0 | 20 | 17 | NM |
32. | 20901 | 48 | 5 | 0 | 24 | 19 | NM |
33. | 10525 | 47 | 7 | 0 | 22 | 18 | NM |
34. | 20930 | 46 | 7 | 0 | 25 | 14 | NM |
35. | 10373 | 45 | 12 | 0 | 14 | 19 | NM |
36. | 10213 | 45 | 12 | 0 | 16 | 17 | NM |
37. | 20884 | 41 | 0 | 0 | 22 | 19 | NM |
38. | 10260 | 41 | 9 | 0 | 12 | 20 | NM |
39. | 20058 | 38 | 2 | 0 | 24 | 12 | NM |
40. | 10169 | 30 | 0 | 0 | 16 | 14 | NM |
41. | 10018 | 29 | 0 | 0 | 14 | 15 | NM |
42. | 10521 | 29 | 0 | 0 | 14 | 15 | NM |
43. | 10195 | 27 | 5 | 0 | 13 | 9 | NM |
44. | 20467 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | N1 |
45. | 10601 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.