P. č. | Kód PS | Body spolu | Body SJL | Body CHE | Body olymp. | Body ZŠ | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11446 | 96 | 37 | 39 | 0 | 20 | PP |
2. | 11109 | 95 | 39 | 37 | 2 | 17 | PP |
3. | 21875 | 94 | 37 | 36 | 1 | 20 | PP |
4. | 21575 | 93 | 37 | 36 | 0 | 20 | PP |
5. | 11636 | 93 | 38 | 35 | 0 | 20 | PP |
6. | 11101 | 91 | 38 | 33 | 0 | 20 | PP |
7. | 21843 | 90 | 38 | 34 | 0 | 18 | PP |
8. | 11739 | 90 | 36 | 34 | 0 | 20 | PP |
9. | 11317 | 89 | 34 | 35 | 0 | 20 | PP |
10. | 11159 | 89 | 37 | 32 | 0 | 20 | PP |
11. | 21387 | 88 | 36 | 32 | 0 | 20 | PP |
12. | 11516 | 88 | 37 | 31 | 0 | 20 | PP |
13. | 11954 | 87 | 35 | 32 | 0 | 20 | PP |
14. | 11902 | 86 | 36 | 32 | 0 | 18 | PP |
15. | 11518 | 86 | 34 | 33 | 0 | 19 | PP |
16. | 21280 | 85 | 38 | 27 | 0 | 20 | PP |
17. | 11407 | 84 | 35 | 29 | 0 | 20 | PP |
18. | 11608 | 83 | 35 | 31 | 0 | 17 | PP |
19. | 21931 | 83 | 33 | 30 | 0 | 20 | PP |
20. | 11881 | 82 | 37 | 27 | 1 | 17 | PP |
21. | 11033 | 82 | 38 | 26 | 0 | 18 | PP |
22. | 21107 | 82 | 36 | 27 | 1 | 18 | PP |
23. | 11517 | 81 | 36 | 27 | 0 | 18 | PP |
24. | 11863 | 81 | 31 | 30 | 0 | 20 | PP |
25. | 11959 | 81 | 36 | 25 | 0 | 20 | PP |
26. | 11540 | 80 | 37 | 29 | 0 | 14 | PP |
27. | 11654 | 79 | 32 | 30 | 0 | 17 | PP |
28. | 21634 | 79 | 34 | 25 | 0 | 20 | PP |
29. | 11838 | 78 | 34 | 30 | 0 | 14 | PP |
30. | 21186 | 78 | 35 | 26 | 0 | 17 | PP |
31. | 11599 | 78 | 33 | 25 | 0 | 20 | NM |
32. | 21624 | 78 | 34 | 23 | 2 | 19 | NM |
33. | 11139 | 77 | 32 | 25 | 0 | 20 | NM |
34. | 21092 | 76 | 34 | 27 | 0 | 15 | NM |
35. | 11877 | 76 | 31 | 28 | 0 | 17 | NM |
36. | 11371 | 76 | 34 | 24 | 0 | 18 | NM |
37. | 11428 | 76 | 28 | 29 | 0 | 19 | NM |
38. | 11639 | 75 | 34 | 26 | 0 | 15 | NM |
39. | 11667 | 75 | 31 | 26 | 3 | 15 | NM |
40. | 21922 | 75 | 29 | 25 | 4 | 17 | NM |
41. | 21265 | 74 | 34 | 30 | 0 | 10 | NM |
42. | 21110 | 74 | 37 | 24 | 0 | 13 | NM |
43. | 11891 | 74 | 33 | 26 | 1 | 14 | NM |
44. | 11748 | 74 | 34 | 24 | 0 | 16 | NM |
45. | 11455 | 74 | 34 | 21 | 0 | 19 | NM |
46. | 11824 | 73 | 31 | 23 | 0 | 19 | NM |
47. | 21397 | 73 | 31 | 23 | 0 | 19 | NM |
48. | 21111 | 72 | 32 | 26 | 0 | 14 | NM |
49. | 11875 | 72 | 33 | 24 | 0 | 15 | NM |
50. | 21572 | 71 | 28 | 31 | 0 | 12 | NM |
51. | 21141 | 69 | 28 | 26 | 3 | 12 | NM |
52. | 11336 | 68 | 26 | 22 | 0 | 20 | NM |
53. | 21281 | 68 | 29 | 19 | 0 | 20 | NM |
54. | 11691 | 67 | 29 | 24 | 0 | 14 | NM |
55. | 21956 | 66 | 31 | 21 | 0 | 14 | NM |
56. | 21841 | 65 | 27 | 24 | 0 | 14 | NM |
57. | 11570 | 64 | 30 | 21 | 0 | 13 | NM |
58. | 11865 | 64 | 29 | 15 | 0 | 20 | NM |
59. | 11542 | 63 | 30 | 19 | 0 | 14 | NM |
60. | 11385 | 62 | 30 | 24 | 0 | 8 | NM |
61. | 11179 | 62 | 35 | 17 | 0 | 10 | NM |
62. | 11908 | 61 | 29 | 21 | 0 | 11 | NM |
63. | 11352 | 60 | 32 | 18 | 0 | 10 | NM |
64. | 11488 | 60 | 29 | 18 | 0 | 13 | NM |
65. | 11508 | 58 | 27 | 18 | 0 | 13 | NM |
66. | 21102 | 58 | 26 | 14 | 0 | 18 | NM |
67. | 11536 | 57 | 28 | 22 | 0 | 7 | NM |
68. | 11594 | 57 | 24 | 25 | 0 | 8 | NM |
69. | 11160 | 57 | 30 | 19 | 0 | 8 | NM |
70. | 21270 | 57 | 23 | 19 | 0 | 15 | NM |
71. | 11344 | 57 | 21 | 19 | 0 | 17 | NM |
72. | 11970 | 54 | 28 | 16 | 0 | 10 | NM |
73. | 21257 | 53 | 30 | 17 | 0 | 6 | NM |
74. | 11648 | 53 | 24 | 20 | 0 | 9 | NM |
75. | 21859 | 53 | 25 | 19 | 0 | 9 | NM |
76. | 21122 | 52 | 23 | 22 | 0 | 7 | NM |
77. | 21256 | 49 | 25 | 16 | 0 | 8 | NM |
78. | 21554 | 46 | 23 | 17 | 0 | 6 | NM |
79. | 11907 | 42 | 22 | 15 | 0 | 5 | NM |
80. | 11353 | 35 | 20 | 11 | 0 | 4 | N5 |
81. | 11401 | 32 | 14 | 11 | 0 | 7 | N5 |
82. | 11206 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | N5 |
83. | 11149 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | N1 |
84. | 21589 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | N1 |
85. | 21885 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | N1 |
86. | 21883 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | N1 |
87. | 21650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)