P.č. | Kód PS | Body spolu | Body ZŠ | Body olymp. | Body SJL | Body BIO | Kód |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10343 | 76 | 20 | 0 | 30 | 26 | PP |
2. | 20313 | 73 | 18 | 0 | 29 | 26 | PP |
3. | 20356 | 72 | 20 | 0 | 29 | 23 | PP |
4. | 20580 | 71 | 18 | 0 | 27 | 26 | PP |
5. | 20785 | 70 | 18 | 0 | 25 | 27 | PP |
6. | 10059 | 70 | 18 | 0 | 26 | 26 | PP |
7. | 10299 | 69 | 17 | 0 | 30 | 22 | PP |
8. | 20056 | 67 | 16 | 0 | 26 | 25 | PP |
9. | 10349 | 67 | 17 | 0 | 27 | 23 | PP |
10. | 20519 | 67 | 20 | 0 | 30 | 17 | PP |
11. | 10515 | 65 | 13 | 0 | 28 | 24 | PP |
12. | 20393 | 61 | 16 | 0 | 29 | 16 | PP |
13. | 10038 | 60 | 13 | 0 | 28 | 19 | PP |
14. | 10762 | 59 | 10 | 0 | 27 | 22 | PP |
15. | 10770 | 58 | 13 | 0 | 25 | 20 | PP |
16. | 10037 | 58 | 13 | 0 | 28 | 17 | NM |
17. | 20109 | 57 | 15 | 0 | 25 | 17 | NM |
18. | 10635 | 53 | 17 | 0 | 24 | 12 | NM |
19. | 20016 | 52 | 12 | 0 | 25 | 15 | NM |
20. | 10136 | 51 | 7 | 0 | 24 | 20 | NM |
21. | 10783 | 49 | 6 | 0 | 28 | 15 | NM |
22. | 20652 | 49 | 13 | 0 | 24 | 12 | NM |
23. | 20710 | 46 | 2 | 0 | 24 | 20 | NM |
24. | 20888 | 46 | 7 | 0 | 21 | 18 | NM |
25. | 20453 | 45 | 5 | 0 | 21 | 19 | NM |
26. | 10265 | 42 | 6 | 0 | 20 | 16 | NM |
27. | 10295 | 41 | 4 | 0 | 17 | 20 | NM |
28. | 20493 | 41 | 5 | 0 | 18 | 18 | NM |
29. | 20009 | 40 | 1 | 0 | 21 | 18 | NM |
30. | 10304 | 40 | 6 | 0 | 25 | 9 | NM |
31. | 10321 | 39 | 3 | 0 | 24 | 12 | NM |
32. | 20595 | 39 | 8 | 0 | 16 | 15 | NM |
33. | 10327 | 37 | 13 | 0 | 15 | 9 | NM |
34. | 20971 | 30 | 2 | 0 | 15 | 13 | NM |
35. | 20518 | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | NM |
36. | 20755 | 42 | 15 | 0 | 23 | 4 | N5 |
37. | 20212 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | N1 |
38. | 20665 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | N1 |
39. | 10296 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | N1 |
Vysvetlivky:
PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.